50.,40. VE 25. YILINI DOLDURAN MESLEKTAŞLARIMIZ
Tarih: 15.05.2022| Okunma Sayısı: 845

50., 40. VE 25. YILINI DOLDURAN MESLEKTAŞLARIMIZ
50 YILINI DOLDURAN MESLEKTAŞLARIMIZ
Sicil No Ad Soyad Sicil Tarihi
1 227 METİN NAMİ EREN 22.05.1972
2 225 HİMMET ÇİLOĞLAN 23.05.1972
3 226 REŞAT KABUKÇU 02.06.1972
4 229 AHMET ŞİMŞEK 29.06.1972
5 231 MÜJDAT KEÇECİ 10.10.1972
40 YILINI DOLDURAN MESLEKTAŞLARIMIZ
Sicil No Ad Soyad Sicil Tarihi
6 564 İBRAHİM ERYILMAZ 04.03.1982
7 402 AHMET ORHAN BAŞTANOĞLU 15.03.1982
8 401 ALİ OSMAN ŞAHAN 15.03.1982
9 431 İSMAİL AKBABA 23.09.1982
10 455 ADİL GİRAY ÇELİK 30.12.1982
25 YILINI DOLDURAN MESLEKTAŞLARIMIZ
Sicil No Ad Soyad Sicil Tarihi
11 761 NİLGÜN HOCEK 15.01.1997
12 762 KEMAL YAZIR 05.03.1997
13 764 TEOMAN BİLGE TURAN 15.01.1997
14 765 ERMAN YARIŞAN 15.01.1997
15 766 TEVFİK AKKILIÇ 15.06.1997
16 767 TUBA ESENKAYA 28.02.1997
17 770 MEHMET ÖZDEMİR 17.01.1997
18 775 HALİL KARAOĞLAN 10.03.1997
19 777 MEDİNE BEDİA KARABABA 10.03.1997
20 778 MEHMET ANILIR 20.03.1997
21 779 OSMAN AYDEMİR 08.01.1997
22 780 İBRAHİM OSMAN AKDEMİR 20.03.1997
23 783 MURTAZA IŞIK 25.06.1997
24 784 AYDIN ORUÇ 15.06.1997
25 785 ERSEL HUZ 30.05.1997
26 791 EROL KARAYAZICI 15.12.1997
27 792 UFUK SERTER 15.12.1997
28 793 MEHMET NAMIK ŞİMŞEK 15.11.1997
29 794 ARİF LAZ 15.12.1997
30 795 ÖNDER TULUNAY 25.12.1997
31 847 ÖMER İLHAMİ DURMUŞ 27.02.1997
32 848 HASAN KARA 04.11.1997
33 882 HÜSEYİN ŞİMŞEK 10.11.1997
34 1037 HÜKÜMDAR ÇETİNKAYA 10.04.1997
35 1043 ŞAHİN KÜÇÜKARSLAN 20.03.1997
36 1384 MUSTAFA UMUT ERGÜÇ 25.02.1997

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mart 2024><<
Mart 2024
 PSÇPCCP
926272829123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031
141234567

29.03.2024
AV. ADNAN DEMİRDÖĞER
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.